Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş Bankynda edilýän hyzmatlaryň komission nyrhlary
Hyzmatlaryň sanawy | Nyrhlar | ||
Blankalaryň hemme görnüşleri | Mugt | ||
Maslahat bermek we sorag – jogap maglumatlar | Mugt | ||
Hasaby açmak (hasaplaşyk we gündelik we Türkmenistanyň rezidenti bolmak edara görnüşdäki taraplaryň TDÇMB-daky şertnamalary boýunça depozit hasaplary) |
|||
Edara görnüşli taraplara we edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçilere: | |||
Milli pulundaky | 28 TMT (290 USD) [1] | ||
Daşary ýurt pulundaky | 30 USD (290 USD) [1] | ||
Şahsy taraplara: | |||
Milli pulunda | 20 TMT | ||
Daşary ýurt pulunda | 7 USD |
Hasaby ýöretmek (çärýek üçin) | |||
Edara görnüşdäki taraplara we edara görnüşdäki taraplarary döretmeýän telekeçilre (çärýek hasap boýunça) |
|||
Milli pulunda | Mugt | ||
Daşary ýurt pulunda | 25 USD | ||
Şahsy taraplara : | |||
Milli pulundaky | Mugt | ||
Daşary ýurt pulundaky | Mugt | ||
Hasaby ýapmak (şol sanda bankyň islegi boýunça) | Mugt |
Tölegler | |||
Bankyň içinde ("Loro" bank – rezidentleriň (respondentleriň) hasabyna geçirýänlerden başga) | Mugt | ||
Bankyň içindäki "Loro" bank-rezidentleriň (respondentleriň) hasabyna geçirilýän töleg. | |||
50 USD çenli | 5,75 USD | ||
51 USD- dan 500 USD çenli | 11,5 USD | ||
501 USD - dan 1 000 USD çenli | 17,5 USD | ||
1 000 USD –dan ýokary | 0,17%, min 23 USD, max 460 USD | ||
Başga banklara (býujet we şoňa deňeşdirilen töleglerinden başga): | |||
Milli pulundaky: | |||
200 manada çenli | 2,30 TMT | ||
201 manatdan 20 000 manada çenli | 0,12%, min 4 TMT | ||
20 001 mantdan 100 000 manada çenli | 0,06%, min 20 TMT | ||
100 001 manatdan 200 000 manada çenli | 0,05%, min 50 TMT | ||
200 000 manatdan ýokarary | 0,035%, min 80 TMT, max 345 TMT | ||
23901-23904 belgili hasapdan geçirilýän tölegler | 0,06% | ||
Daşary ýurt pulundaky: | |||
Türkmenistanyň çäginde geçirilýän tölegler üçin: | |||
50 USD çenli | 7 USD | ||
51 USD- dan 500 USD çenli | 14 USD | ||
501 USD - dan 1 000 USD çenli | 23 USD | ||
1 000 USD – dan ýokary | 0,23%, min 35 USD, max 575 USD | ||
Edara görnüşli taraplaryň we edara görnüşindäki taraplary döretmeýän telekeçileriň Türkmenistanyň çäginden daşynda geçirilýän tölegler üçin | OUR (ugradyjynyň hasabyna) | BEN (alyjynyň hasabyna) | SHA (alyjynyň hasabyna bölekleýin bankyň komissiýasy) |
500 USD çenli | 35 USD | 25 USD | 28 USD |
501 USD-dan 1 000 USD çenli | 65 USD | 40 USD | 52 USD |
1001 USD-dan 5 000 USD çenli | 80 USD | 66 USD | 75 USD |
5001 USD-dan 25 000 USD çenli | 90 USD | 69 USD | 85 USD |
25 001 USD-dan 50 000 USD çenli | 115 USD | 92 USD | 100 USD |
50 000 USD-dan ýokary | 0,20% min 150 USD; max 600 USD | 0,20% min 120 USD; max 400 USD | 0,20% min 130 USD; max 500 USD |
Şahsy taraplaryň Türkmenistanyň çäginden daşary geçirilýän tölegler üçin: | OUR (ugradyjynyň hasabyna) | BEN (alyjynyň hasabyna) | SHA (alyjynyň hasabyna bölekleýin bankyň komissiýasy) |
500 USD çenli | 30 USD | 18 USD | 25 USD |
501 USD-dan 1 000 USD çenli | 45 USD | 23 USD | 35 USD |
1001 USD-dan 5 000 USD çenli | 60 USD | 35 USD | 46 USD |
5001 USD-dan 15 000 USD çenli | 70 USD | 50 USD | 60 USD |
15 000 USD-dan ýokary | 0,25%, min 100 USD | 0,25%, min 70 USD | 0,25%, min 80 USD |
Daşary ýurt walýutasynyň bir görnüşini başga görnüşe çalyşmak | 1%, max 20 000 USD | ||
Tölegler boýunça sargytlar we düzeltmeler: | |||
Gidýän tölegler boýunça: | |||
tölegler boýunça sargyt etmek | 40 USD | ||
tölegiň şertlerini üýtgetmek ýa-da ýatyrmak | 40 USD | ||
Gelýän halkara tölegler boýunça: | |||
tölegler boýunça sargyt etmek | 23 USD | ||
köneligi 6 aý bolan tölegler boýunça sargyt etmek | 80 USD | ||
tölegiň walyutirlemek senesini bir güne üytgetmek | 110 USD | ||
Türkmenistanyň Bankara Walýuta Biržasynda amallary geçirmek: | |||
daşary ýurt pulyny satyn almak | 0,3% | ||
daşary ýurt pulyny satmak | 0,3%, max 10 000 USD |
Nagt pullar we çekler bilen bagly bolan amalar: | |||
milli pulyň nagt görnüşinde berilişi: | |||
çek kitapçalar boýunça nagt pullaryň berilişi: | |||
Edara görnüşli taraplara | 1,15% | ||
Edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçilere | 1,725% | ||
talap edilýänçä goýumlar üçin nagt puluň berilişi: | 1,15% | ||
I-II topar maýyplary üçin (tassyklaýjy resminama bar bolan ýagdaýynda) hasabyna zähmet haky geçirilýän şerti bilen | Mugt | ||
Daşary ýurt pulunyň nagt görnüşinde berilişi: | |||
30 000 USD çenli | 1,75% | ||
30 000 USD-dan ýokary | 2,30% | ||
Dolanşyga ýaramsyz könelen pullary çalyşmak: | |||
Milli pulundaky | Mugt | ||
Daşary ýurt pulundaky | 10% | ||
Pullary owratmak (ireltmek) | |||
Milli pulunda | Mugt | ||
Daşary ýurt pulunda | 1,5% | ||
Puluň hakykatlygyny barlamak | 0,15%, min 1 USD |
Inkasso | |||
Inkasso (resminamalary tabşyrmak ýa-da ibermek) | 0,20%, min 66 USD | ||
Tölenilmedik resminamalary gaýtarmak | 135 USD | ||
Inkassanyň şertlerini üýtgetmek, şol sanda olary ýatyrmak | 135 USD |
Resmileşdirilen akkreditiwler 2 | |||
|
|||
Akkreditiwleriň açylyşy | Her aý üçin 0,12%, min 115 USD, max 3 500 USD | ||
Akkreditiwi öňünden bildiriş etmek | 115 USD | ||
Resminamalary tölemek, barlamak we kabul etmek | Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,17%, min 115 USD, max 3 500 USD | ||
Tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak | 115 USD | ||
Akkreditiwiň şertlerini üytgetmek | 115 USD | ||
Akkreditiwiň jemini köpeltmek | Akkreditiw açylyşyna serediň | ||
Müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwi ýatyrmak | 115 USD | ||
Akkreditiwiň ulanylmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi | 85 USD | ||
Tölegiň möhletini süýşirmek ýa-da aksept | Tölegiň möçberinden her aý üçin 0,06%, min 115 USD | ||
|
|||
akkkreditiwi öňünden bildiriş etmek | 60 USD | ||
akkreditiwi bildiriş etmek | 0,17%, min 115 USD, max 600 USD | ||
akkreditiwi tassyklamak | Akkreditiwiň möçberi her aý üçin 0,23%, min 230 USD, max 3 500 USD | ||
Resminamalary tölemek, barlamak, kabul etmek | Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,17%, min 115 USD | ||
tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak | 115 USD | ||
akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek | 115 USD | ||
müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwi ýatyrmak | 115 USD | ||
Akkreditiwi ulanmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi | 115 USD | ||
Tölegiň möhletini süýşirmek ýa-da atsep | Tölegiň möçberinden her aý üçin 0,06%, min 115 USD | ||
Akkreditiwi başga bir alyjynyň haýryna geçirmek | Akkreditiwiň möçberinden 0,12%, min 115 USD, max 1 150 USD | ||
Resminamalaryň negosiasiýasy | Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 1,15%, min 230 USD | ||
Rambursirlemek (ödemek): | |||
Rambursy bildiriş etmek | 115 USD | ||
Rambursy tassyklamak | Her aý üçin 0,12%, min 115 USD | ||
Rtambursyň tekliplerini üýtgetmek | 115 USD | ||
Ramburs boýunça töleg geçirmek | Her töleg üçin 115 USD | ||
|
|||
Kepilnama bermek (garşy kepilnama) | 0,30%, min 230 USD, max 6 000 USD | ||
Kepilnama kontrollyk | |||
Kepilnamany hereket döwrinde dolandyrmak | Her aý üçin 0,12%, min 230 USD | ||
Kepilnamany öňinden bildirirş etmek | 60 USD | ||
Kepilnamany bildidriş etmek we gowşyrmak | 230 USD | ||
Berlen kepilnamanyň şertlerini üýtgetmek | 115 USD | ||
Alnan kepilnamanyň şertleri üýtgedilendigi sebäpli bildiriş etmek | 60 USD | ||
Berlen kepilnama boýunça talapnamany tölemek | Tölegiň möçberinden 0,23%, min 115 USD, max 3 500 USD | ||
Kepilnamanyň taslamalaryna seretmrek | 115 USD | ||
Kepilnamanyň laýyklygynyna seretmek | 290 USD |
“MILLIKART” plastik kartlary |
“ALTYN” |
Goýum bank karty |
Korporatiw “Millikart” |
MILLIKART |
|
---|---|---|---|---|---|
|
bäş ýylyň hyzmat edilşini hasaba alyp, plastik kartyň berilişi |
23 manat |
23 manat |
23 manat |
23 manat |
|
Kart hasabyny iň pes hökmany galyndysy |
60 000 manat |
çäksiz |
- |
- |
|
Nagt pul serişdeleri almak |
0,8% |
0,5% |
0,8% |
0,8% |
|
Nagt däl hasaplaşyklar |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
|
Nagt pul serişdeleri almak we Nagt däl hasaplaşyklar - I-II topar maýyplary üçin (tassyklaýjy resminama bar bolan ýagdaýynda) |
0 % |
0 % |
- |
0 % |
|
Kart hasabynyň hasabyna galyndysyna hasaplanýan ýyllyk göterim hasaby |
7% |
6% |
- |
5% (2000 manatdan ýokary ) |
|
Ýitirilen karty dikeltmek |
23 manat |
23 manat |
23 manat |
23 manat |
|
Kart hasabyny blokirlemek |
mugt |
mugt |
mugt |
mugt |
|
Hasap boýunça pul serişdeleri harçlamak we almak boýunça çägi |
- |
- |
Çykdajylyryň smetasyna we bellenilen nyrhnamalara laýyklykda (ýöne 1 (bir) aýyň dowamynda jemi erkin aýlanýan puluň çäginden köp bolmadyk möçberde) |
- |
|
"SMS – habar", "SMS – galyndyny bilmek" hyzmatlary üçin |
tölegsiz |
1 manat/ aýda |
1 manat/ aýda |
1 manat/ aýda |
Halkara plastyk VISA / MasterCard kartlary | Business | Classic / Standard | Electron / Maestro | Gold |
VISA kartlaryň bäş ýyllyk hasap hyzmaty bilen kartyň çykarylyşy, kartyň çalyşylmasy | 15 USD | 15 USD | 10 USD | 100 USD |
MasterCard kartlaryň bäş ýyllyk hasap hyzmaty bilen kartyň çykarylyşy, kartyň çalyşylmasy | 15 USD | 15 USD | 10 USD | 100 USD |
Ätiýaçlandyryş goýumy | 100 USD | 30 USD | 1000 USD | |
|
0 USD | |||
|
100 USD | |||
Bankyň islegi boýunça kartyň çalyşylmasy | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
PIN-kodyň täzeden dikeldilmegi | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
Türkmenistanyň çäginde nagt puluny almak | 1% | 1% | 1% | 1% |
Daşary ýurt banklarynda we bankomatlarynda nagt pul almak | 3% min 3,5 USD | 3% min 3,5 USD | 3% min 3,5 USD | 3% min 3,5 USD |
Daşary ýurt banklarynyň bankomatlarynda hasabyň galyndysyny anyklamak | 0,30 USD | 0,30 USD | 0,30 USD | 0,30 USD |
Türkmenistanyň çäginde söwda nokatlarynda nagt däl hasaplaşyklary | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Daşary ýurtda banklarynyň söwda nokatlarynda geçirýän nagt däl hasaplaşyklary | 0,5%, min 0,20 USD | 0,5%, min 0,20 USD | 0,5%, min 0,20 USD | 0,5%, min 0,20 USD |
Eýesiniň arzasy boýunça kart hasabyny ýapmak | Mugt | |||
Kart hasabynyň galyndysyndan artykmaç pul alnan ýagdaýynda alynýan göterimler | Her güne 0,2% | Her güne 0,2% | — | Her güne 0,2% |
SMS arkaly habar bermek | 1 TMT/aýda | 1 TMT/aýda | 1 TMT/aýda | 1 TMT/aýda |
Daşary ýurt bankynda kartoçkany çalyşmak | - | - | - | 300 USD |
Daşary ýurt bankynda gyssagly nagt puly tabşyrmak | - | - | - | 200 USD |
“VISA” Gold karz karty üçin goşmaça nyrhlary: | ||||
Karz boýunça göterim derejesi | - | - | - | 15% |
Karz tölegleriň möhleti geçen üçin göterim derejesi | - | - | - | 18% |
Salynýan jerimeler: | ||||
Kartyň ýitirilen ýagdaýynda | 15 USD | 15 USD | 15 USD | 15 USD |
Başga banklar tarapyndan çykarylan halkara plastyk kartlary | |||
Bankyň kassasyndan nagt çykarmak | 3% | 3% | 3% |
Bankomatdan nagt çykarmak | Tölegsiz | ||
Nagt däl hasaplaşyklar | 3% | 3% | 3% |
Kärende sandyk öýjüklerini kärendesine bermek | |||
Öýjügi resmileşdirmek üçin bir gezeklik töleg | 10 TMT | ||
Öýjük üçin aýlyk kärende tölegi: | |||
"Mini " | 10 TMT | ||
"Medium" | 20 TMT | ||
"Medium-extra" | 30 TMT | ||
"Max" | 40 TMT |
Beýleki hyzmatlar | |||
Çek kitapçalar (25sahypa) | 10 TMT | ||
Güwanama bermek | 10 TMT | ||
Konsullyk ýygymy boýunça amallar | 5 TMT | ||
Hasabyň galyndysyny sms arkaly tassyklamak | Mugt | ||
Hasabyň galyndysyny sms arkaly tassyklamak (bankyň iri müşderileri üçin) | Mugt | ||
Eksport –import amallary boýunça tassyklama bermek | 20 TMT | ||
Auditor üçin tassyklama bermek | 30 TMT | ||
Resminamalaryň nusgasyny bermek | 10 TMT | ||
Poçta çykdaýjylary | Poçta guramasynyň hasabyna laýyklykda | ||
Telekommunusion çykdaýjylar | 25 USD |
- Baş edaralary salgyt salmaklygy ýeňillikli zolaklarda hasaba alnan, maýasy 100% daşary ýurt maýasyndan ybarat bolan wekilýetler, bölümler, golçur kärhanalar ýaly Türkmenistanyň raýatlary- daşary ýurt edara görnüşindäki taraplar we daşary edara görnüşindäki taraplaryňaýratynlaşdyrylan bölümleri üçin ulanylýan, Türkmenistanyň "Uglewadarot serişdeleri baradaky" kanunyna laýyklykda geçirilýän taslamalara gatnaşýan kärhanalardan we guramalardan başga.
- Ätiýaçlandyryş akkreditiwler boýunça ýygymlar, amalyň manysyna we maksadyna laýyklykda, ýa-da resmileşdirilen akkreditiwlere bellenen nyrhlar boýunça, ýa-da kepilnamalar üçin bellenen nyrhlar boýunça alnyp biliner.
- "Her aý" (çärýek) üçin alynýan ýygymlar, kalaendar aýyny (çärýegi) ýa-da onuň bölegini aňladýandyrlar.
- Ýygymlary Türkmenistanyň raýatlary üçin – Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan amaly geçirilýän gününe bellenen ABŞ-nyň dollarynyň hümmetiniň esasynda manatda deň bolan möçberinde, Türkmenistanyň raýatlary bolmadyk taraplara ABŞ-nyň dollarynda ýa-da edilýän amalyň pulunda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň tarapyndan bellenen amaly geçirilýän gününe ABŞ-nyň dollarynyň hümmetine bolan gatnaşygyny deň bahasynda alnyp bilner.
- Salgytlar, ýygymlar, paçlar we gatnaşyk banklaryň başga çykdaýjylaryýüze çykan ýagdaýynda goşmaça hakyky bahasyndan tutulýar.
- Müşderileriň düşnüksiz, doly däl ýa-da nädogry görkezmeleri boýunça ýüze çykan eglenmeler, ýalňyşlyklar boýunça bank jogapkärçilik çekmeýär.
- Bank uly korporotiw müşderilere, baglaşylan şertnamalaralaýyklykda, allynýan ýygymlaryň ýöriteleşdirilen nyrhlaryny belläp biler.
- Bank öňünden mälim etmän hereket edýän ýygymlaryň nyrhlaryna üýtgemeler we goşmaça girizmeler ygtyýaryna özünde galdyrýar.
- Hyzmatlar boýunça alynýan ygymlaryň düzüminde goşulan baha ücin salgytyň (GBÜS) bahasy hem bardyr. Goşulan baha ücin salgytdan boşadylan müşderiler ygymlary salgytsyz tölemeli.